Позиции Судов
Bремя прибытия | Bремя отправления | Cудно | Причал |
---|---|---|---|
0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | ||
2024-10-20 19:03:00 | 2024-10-24 14:00:00 | ORNGE SPIRIT | 129 + 18 |
2024-10-15 19:24:00 | 2024-10-17 12:19:00 | SILVER DANIA | 129 + 18 |
2024-09-28 06:34:00 | 2024-09-30 10:39:00 | ICE | 18+143A + 60 |
2024-09-02 01:05:00 | 2024-09-04 02:00:00 | SILVER BREEZE | 18 KAMINATRANS |
2024-08-13 01:50:00 | 2024-08-14 17:50:00 | ICE | 18 KAMINATRANS |
2024-04-21 16:01:00 | 2024-04-22 23:49:00 | SILVER STORM | 18 KAMINATRANS + 143A KKT |
2024-03-22 02:17:00 | 2024-03-22 20:00:00 | SILVER CRYSTAL | 18 KAMINATRANS |
2024-03-07 19:13:00 | 2024-03-08 17:26:00 | HVITANES | 18 KAMINATRANS |
2024-02-14 21:47:00 | 2024-02-15 23:53:00 | EYSTNES | 143A VPA + 18 KAMINATRANS |
2024-01-29 09:15:00 | 2024-01-30 12:39:00 | SILVER CRYSTAL | 18 KAMINATRANS |
2024-01-11 01:04:00 | 2024-01-12 15:00:00 | HVITANES | 18 KAMINATRANS |
2023-12-30 14:16:00 | 2023-12-31 17:32:00 | HVITANES | 18 KAMINATRANS |
2023-12-20 17:59:00 | 2023-12-21 23:00:00 | EYSTNES | 18 KAMINATRANS + 128 KKT |
2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-03 00:00:00 | EYSTNES | 143A KKT + 18 KAMINATRANS |
2023-11-18 14:00:00 | 2023-11-19 14:24:00 | HVITANES | 18 KAMINATRANS |
2023-11-16 13:02:00 | 2023-11-17 02:00:00 | SILVER GALE | 18 KAMINATRANS |
2023-11-15 10:41:00 | 2023-11-16 04:59:00 | SILVER FIRDA | 18 KAMINATRANS |
2023-10-27 09:49:00 | 2023-10-30 11:59:00 | GREEN MALOY | 18 KAMINATRANS |
2023-09-01 23:22:00 | 2023-09-03 13:16:00 | BELBEK | 18 KAMINATRANS |
2023-07-26 22:57:00 | 2023-07-27 19:07:00 | HVITANES | 18 KAMINATRANS |
2023-07-21 07:20:00 | 2023-07-26 19:02:00 | SILVER BIRD | 18 KAMINATRANS + 143A KKT |
2023-03-09 16:23:00 | 2023-03-11 00:39:00 | EYSTNES | 18 KAMINATRANS |
2022-11-08 22:47:00 | 2022-11-09 15:25:00 | EYSTNES | 15 KAMINATRANS |
2022-09-20 00:20:00 | 2022-09-22 04:03:00 | ICE | 15 Kamiantrans + 131 VPA |
2022-08-25 13:44:00 | 2022-08-27 12:00:00 | ICE | 15 KAMINATRANS |
2022-08-17 07:16:00 | 2022-08-21 14:52:00 | EYSTNES | 13 KAMINATRANS + 139 VPA |
2022-07-18 09:04:00 | 2022-07-19 13:00:00 | SILVER FJORD | 13 KAMINATRANS |
2022-07-13 06:56:00 | 2022-07-15 00:44:00 | SILVER DANIA | 100 NORDNIX + 13 KAMINATRANS |
2022-06-19 08:22:00 | 2022-06-20 14:52:00 | SILVER FJORD | 129 VPA + 15 KAMINATRANS |
2022-05-17 01:52:00 | 2022-05-18 11:58:00 | EYSTNES | 13 KAMINATRANS |
2022-04-27 12:33:00 | 2022-04-28 14:18:00 | SILVER FIRDA | 11 KAMINATRANS |
2021-12-26 11:00:00 | 2021-12-29 06:00:00 | SILVER COPENHAGEN | 13 Kaminatrans |
2021-12-21 18:30:00 | 2021-12-22 22:00:00 | Silver Fjord | 15 Kaminatrans |
2021-12-06 22:10:00 | 2021-12-07 19:49:00 | SILVER FIRDA | 15 KAMINATRANS |
2021-11-29 06:48:00 | 2021-11-30 13:47:00 | SAMSKIP GLACIER | 11 KAMINATRANS |
2021-09-20 05:07:00 | 2021-09-21 10:22:00 | SILVER FRAMNES | 130 VPA + 15 KAMINATRANS |
2021-08-26 16:21:00 | 2021-08-27 19:53:00 | SILVER FRAMNES | 15 KAMINATRANS |
2021-08-15 20:45:00 | 2021-08-16 20:19:00 | SILVER FRIDA | 15 KAMINATRANS |
2021-07-27 18:28:00 | 2021-07-28 21:51:00 | SILVER FRAMNES | 16 KAMINATRANS |
2021-07-15 01:50:00 | 2021-07-15 15:29:00 | SILVER FRAMNES | 16 KAMINATRANS |
2021-05-04 22:56:00 | 2021-05-05 05:59:00 | SILVER FJORD | 18 KAMINATRANS |
2021-03-09 09:01:00 | 2021-03-10 16:00:00 | SILVER BERGEN | 18 KAMINTRANS + 131 VPA |
2021-02-19 18:00:00 | 2021-02-20 11:25:00 | SILVER FJORD | 18 KAMINATRANS |
2021-02-04 10:51:00 | 2021-02-06 03:08:00 | SILVER CRYSTAL | 132 VPA + 18 KAMINATRANS |
2021-01-25 17:23:00 | 2021-01-26 17:10:00 | SILVER FIRDA | 18 KAMINATRANS + 131 VPA |
2021-01-18 13:54:00 | 2021-01-19 09:06:00 | SILVER BIRD | 130 VPA + 18 KAMINATRANS |
2020-12-09 14:32:00 | 2020-12-10 19:28:00 | SILVER CRYSTAL | 18 KAMINATRANS |
2020-11-27 19:45:00 | 2020-11-28 14:36:00 | SILVER FRAMNES | 18 KAMINATRANS |
2020-11-18 09:44:00 | 2020-11-22 15:02:00 | SILVER BIRD | 132 VPA + 18 KAMINATRANS |
2020-11-02 00:04:00 | 2020-11-01 08:00:00 | SILVER DANIA | 18 KAMINATRANS + 132 VPA |
2020-10-06 23:05:00 | 2020-10-07 21:05:00 | SILVER FIRDA | 18 KAMINATRANS + 131 VPA |
2020-10-01 18:28:00 | 2020-10-03 12:10:00 | SAMSKIP GLACIER | 18 KAMINATRANS |
2020-09-29 10:00:00 | 2020-09-30 18:24:00 | SILVER DANIA | 132 VPA + 18 KAMINATRANS |
2020-09-24 10:43:00 | 2020-09-24 19:51:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 18 KAMINATRANS |
2020-09-15 01:45:00 | 2020-09-15 23:59:00 | SILVER DANIA | 18 KAMINATRANS |
2020-09-10 09:48:00 | 2020-09-12 11:19:00 | SlLVER BERGEN | 18 KAMINATRANS + 129 VPA |
2020-08-27 10:05:00 | 2020-08-29 00:00:00 | SlLVER BERGEN | 18 KAMINATRANS |
2020-07-12 23:26:00 | 2020-07-13 16:21:00 | SlLVER FJORD | 18 KAMINATRANS |
2020-06-25 03:23:00 | 2020-06-27 10:37:00 | SlLVER FJORD | 18 KAMINATRANS |
2020-03-05 00:11:00 | 2020-03-06 05:40:00 | ROTSUND | 131 VPA |
2020-02-28 09:42:00 | 2020-02-29 05:59:00 | SILVER FRAMNES | 100-KST + 18-KAMINATRANS |
2020-02-01 03:13:00 | 2020-02-01 22:57:00 | ROTSUND | 129-VPA |
2020-01-30 17:48:00 | 2020-02-02 08:06:00 | BELBEK | 129-VPA + 18-KAMINATRANS |
2020-01-14 10:01:00 | 2020-01-15 22:44:00 | ROTSUND | 130-VPA |
2019-12-22 07:48:00 | 2019-12-22 17:26:00 | ALMA | 18-KAMINATRANS |
2019-12-01 03:04:00 | 2019-12-02 10:07:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS + 131-VPA |
2019-09-26 22:48:00 | 2019-10-01 19:04:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS + 31 FOR REPAIR |
2019-09-20 19:36:00 | 2019-09-22 14:06:00 | SAMSKIP ARCTIC | 130-VPA + 18-KAMINATRANS |
2019-09-08 02:21:00 | 2019-09-09 20:49:00 | SILVER COPENHAGEN | 18-KAMINATRANS + 140-VPA |
2019-08-24 07:12:00 | 2019-08-26 00:35:00 | SILVER COPENHAGEN | 18-KAMINATRANS |
2019-08-12 20:33:00 | 2019-08-13 16:58:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2019-08-08 08:15:00 | 2019-08-10 17:25:00 | SILVER COPENHAGEN | 18-KAMINATRANS |
2019-07-30 08:53:00 | 2019-07-31 22:21:00 | ALMA | 18-KAMINATRANS + 131-VPA |
2019-06-25 00:41:00 | 2019-06-26 11:53:00 | SILVER PEARL | 18-KAMINATRANS + 131-VPA |
2019-05-19 05:36:00 | 2019-05-20 12:52:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS |
2019-05-01 22:44:00 | 2019-05-02 19:15:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2019-04-21 08:57:00 | 2019-04-23 13:29:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS |
2019-04-17 02:00:00 | 2019-04-18 19:15:00 | NORDKINN | 18- KAMINATRANS+132-VPA+100-KŠT |
2019-02-21 04:25:00 | 2019-02-22 10:00:00 | SAMSKIP FROST | 18-KAMINATRANS+131-VPA |
2019-02-17 12:15:00 | 2019-02-19 12:30:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 18-KAMINATRANS+131-VPA |
2019-02-16 00:30:00 | 2019-02-17 18:00:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2019-02-01 07:15:00 | 2019-02-02 13:00:00 | SAMSKIP ICE | 18-KAMINATRANS |
2018-12-22 18:40:00 | 2018-12-28 21:30:00 | SAMSKIP FROST | 18-KAMINATRANS |
2018-12-22 06:50:00 | 2018-12-27 05:00:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS+100-KST |
2018-12-21 03:45:00 | 2018-12-21 19:30:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS |
2018-12-01 09:00:00 | 2018-12-01 00:00:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS |
2018-11-26 00:30:00 | 2018-11-28 23:30:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS+100-KST |
2018-11-16 00:20:00 | 2018-11-17 08:10:00 | SILVER COPENHAGEN | 18 - KAMINATRANS |
2018-10-30 00:20:00 | 2018-11-02 22:00:00 | ALMA | 131 - VPA |
2018-10-27 08:20:00 | 2018-10-28 11:00:00 | SILVER FRAMNES | 131 - VPA |
2018-10-16 16:00:00 | 2018-10-17 12:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2018-10-03 10:15:00 | 2018-10-04 09:00:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2018-09-19 21:00:00 | 2018-09-21 05:00:00 | SILVER FIRDA | 18 -KAMINATRANS+130-VPA |
2018-09-06 14:20:00 | 2018-09-07 18:00:00 | SILVER FIRDA | 131 -VPA |
2018-09-02 15:10:00 | 2018-09-03 03:00:00 | SILVER FJORD | 13 - VPA |
2018-08-30 09:30:00 | 2018-08-31 00:00:00 | SILVER FRAMNES | 100-KST |
2018-08-21 22:30:00 | 2018-08-22 16:00:00 | SILVER BERGEN | 100 - KST |
2018-08-16 10:30:00 | 2018-08-17 07:00:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS |
2018-08-10 08:00:00 | 2018-08-12 15:30:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 131 - VPA |
2018-08-03 22:20:00 | 2018-08-04 19:00:00 | SILVER FIRDA | 13 - VPA |
2018-08-05 18:00:00 | 2018-08-07 13:30:00 | SAMSKIP GLACIER | 100 - KST |
2018-07-31 09:20:00 | 2018-07-31 23:00:00 | SILVER FRAMNES | 100 -KST |
2018-07-29 12:00:00 | 2018-07-31 14:30:00 | LEIRIA | 143 |
2018-07-05 01:00:00 | 2018-07-05 20:00:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS+131-VPA |
2018-07-01 02:00:00 | 2018-07-01 19:00:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS |
2018-06-20 14:50:00 | 2018-06-21 06:40:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS |
2018-06-19 11:45:00 | 2018-06-20 05:00:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS + 132-VPA |
2018-06-12 00:20:00 | 2018-06-12 15:00:00 | BELBEK | 100 - KST |
2018-06-11 11:30:00 | 2018-06-12 17:45:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2018-05-28 18:00:00 | 2018-05-29 19:40:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2018-05-27 14:40:00 | 2018-05-28 15:15:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2018-05-11 12:40:00 | 2018-05-12 13:00:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS |
2018-04-24 13:00:00 | 2018-04-26 20:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 KAMINATRANS |
2018-04-23 14:00:00 | 2018-04-24 17:00:00 | SAMSKIP ICE | 18 - KAMINATRANS |
2018-04-21 12:45:00 | 2018-04-22 22:00:00 | ALMA | 13-VPA+100-KST |
2018-04-13 12:45:00 | 2018-04-14 10:30:00 | SAMSKIP GLACIER | 131 - VPA |
2018-04-10 19:10:00 | 2018-04-12 17:00:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 18 - KAMINATRANS |
2018-03-27 16:50:00 | 2018-03-28 16:00:00 | SILVER FRAMNES | 13 - VPA |
2018-03-19 09:20:00 | 2018-03-20 04:30:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2018-03-17 20:30:00 | 2018-03-20 21:30:00 | SAMSKIP ICE | 13 - VPA + 136 repair |
2018-03-12 21:50:00 | 2018-03-13 22:30:00 | SIVER FIRDA | 18-KAMINATRANS + 131-VPA |
2018-03-01 11:30:00 | 2018-03-03 12:30:00 | SILVER FIRDA | 13 - VPA |
2018-02-27 21:00:00 | 2018-03-06 04:30:00 | SAMSKIP ICE | 18 - KAMINATRANS+135-REPAIR |
2018-02-08 01:20:00 | 2018-02-09 18:30:00 | SILVER BERGEN | 18 - KAMINATRANS |
2018-02-06 20:45:00 | 2018-02-07 16:20:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS+100-KST |
2018-02-03 08:20:00 | 2018-02-04 02:00:00 | SILVER FJORD | 131 - VPA |
2018-01-31 08:00:00 | 2018-02-01 13:00:00 | SAMSKIP ICE | 18 - KAMINATRANS |
2018-01-30 16:10:00 | 2018-01-31 07:00:00 | SILVER PEARL | 13 - VPA |
2018-01-22 09:15:00 | 2018-01-24 20:00:00 | SILVER BERGEN | 18 - KAMINATRANS |
2018-01-17 15:00:00 | 2018-01-18 19:00:00 | SILVER FJORD | 18 - KAMINATRANS |
2018-01-17 10:15:00 | 2018-01-17 16:00:00 | SILVER FRAMNES | 131 - VPA |
2018-01-07 06:25:00 | 2018-01-07 12:00:00 | SAMSKIP ICE | 18 - KAMINATRANS |
2018-01-02 06:00:00 | 2018-01-02 14:30:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2017-12-22 17:40:00 | 2017-12-28 14:00:00 | SILVER PEARL | 132 - VPA |
2017-12-20 20:30:00 | 2017-12-21 08:00:00 | SILVER FJORD | 18 - KAMINATRANS |
2017-12-20 11:00:00 | 2017-12-21 10:00:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS + 132 - VPA |
2017-12-02 18:30:00 | 2017-12-03 18:15:00 | SAMSKIP FROST | 131- VPA + 18 - KAMINATRANS |
2017-11-30 02:30:00 | 2017-11-30 21:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2017-11-28 10:20:00 | 2017-11-30 01:30:00 | SAMSKIP ICE | 18 - KAMINATRANS |
2017-11-17 09:00:00 | 2017-11-18 06:15:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2017-11-07 07:10:00 | 2017-11-08 00:30:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2017-10-31 16:35:00 | 2170-11-02 02:30:00 | SILVER FRAMNES | 10 - VPA |
2017-10-28 21:00:00 | 2017-10-31 08:45:00 | SAMSKIP ARCTIC | 18 - KAMINATRANS |
2017-10-27 16:15:00 | 2017-10-28 14:00:00 | SILVER FIRDA | 10 -VPA |
2017-10-20 14:30:00 | 2017-10-22 10:00:00 | SILVER COPENHAGEN | 18 - KAMINATRANS |
2017-10-20 01:20:00 | 2017-10-20 00:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2017-10-14 09:30:00 | 2017-10-15 17:30:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 131- VPA + 18 - KAMINATRANS |
2017-10-05 18:30:00 | 2017-10-06 19:00:00 | ALMA | 18 - KAMINATRANS |
2017-10-04 11:40:00 | 2017-10-05 00:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2017-09-30 18:10:00 | 2017-10-02 01:30:00 | SAMSKIP ARCTIC | 18 - KAMINATRANS |
2017-09-23 07:10:00 | 2017-09-24 18:45:00 | SILVER BERGEN | 10 - VPA |
2017-09-13 13:00:00 | 2017-09-16 18:00:00 | SILVER FJORD | 10, 9 - VPA |
2017-09-01 16:00:00 | 2017-09-02 04:30:00 | SILVER FRAMNES | 131 - VPA |
2017-08-27 12:30:00 | 2017-08-28 01:30:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2017-08-19 07:45:00 | 2017-08-20 05:30:00 | SILVER FRAMNES | 10 - VPA |
2017-08-03 07:50:00 | 2017-08-06 13:00:00 | SILVER PEARL | 10 - VPA |
2017-07-25 13:00:00 | 2017-07-25 23:00:00 | SILVER FRAMNES | 131 - VPA |
2017-07-21 09:00:00 | 2017-07-21 20:00:00 | SILVER FIRDA | 10 - VPA |
2017-07-02 23:30:00 | 2017-07-06 01:30:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 131 - VPA + 18 |
2017-06-30 20:00:00 | 2017-07-01 19:30:00 | SILVER FJORD | 10 - VPA |
2017-06-18 12:30:00 | 2017-06-20 14:00:00 | SILVER COPENHAGEN | 10 - VPA |
2017-06-10 08:00:00 | 2017-06-10 15:30:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS |
2107-05-26 08:00:00 | 2017-05-26 23:00:00 | SAMSKIP ICE | 10 - VPA |
2017-05-21 11:00:00 | 2017-05-22 06:00:00 | SILVER COPENHAGEN | 132 - VPA |
2017-05-14 10:00:00 | 2017-05-15 19:00:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS |
2017-05-12 00:50:00 | 2017-05-13 11:30:00 | SAMSKIP FROST | 10 - VPA |
2017-05-05 18:00:00 | 2017-05-06 08:00:00 | SILVER FIRDA | 10- VPA |
2017-05-01 15:00:00 | 2017-05-02 13:00:00 | SILVER PEARL | 18 - KAMINATRANS |
2017-04-21 14:30:00 | 2017-04-24 12:00:00 | SAMSKIP FROST | 18 -KAMINATRANS + 131 -VPA |
2017-04-13 17:20:00 | 2017-04-14 09:00:00 | SILVER FIRDA | 10 - VPA |
2017-04-04 14:30:00 | 2017-04-05 14:00:00 | SILVER PEARL | 130-VPA + 18- KAMINATRANS |
2017-03-31 10:00:00 | 2017-03-31 20:00:00 | SILVER FRAMNES | 10- VPA |
2017-03-29 09:00:00 | 2017-03-30 07:00:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2017-03-20 23:00:00 | 2017-03-23 07:00:00 | SILVER PEARL | 18-KAMINATRANS + 10-VPA |
2017-03-20 18:00:00 | 2017-03-22 15:30:00 | ALMA | 131-VPA + 18-KAMINATRANS |
2017-03-13 12:00:00 | 2017-03-14 07:00:00 | SAMSKIP FROST | 18-KAMINATRANS + 130-VPA |
2017-03-09 11:40:00 | 2017-03-10 12:30:00 | SILVER FJORD | 10-VPA |
2017-02-25 19:20:00 | 2017-02-26 03:30:00 | ALMA | 100-KST |
2017-02-24 10:00:00 | 2017-02-26 03:02:00 | SAMSKIP ICE | 18-KAMINATRANS+132-VPA+100 KST |
2017-02-22 02:00:00 | 2017-02-22 17:00:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS+100-KST |
2017-02-11 22:35:00 | 2017-02-12 17:30:00 | SILVER FJORD | 18 - KAMINATRANS |
2017-02-11 03:20:00 | 2017-02-11 21:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS+100-KST |
2017-02-07 12:30:00 | 2017-02-09 00:15:00 | SILVER FIRDA | 10-VPA |
2017-02-03 16:00:00 | 2017-02-08 04:40:00 | SAMSKIP ICE | 18-KAMINATRANS |
2017-02-01 20:00:00 | 2017-02-02 19:00:00 | SILVER FJORD | 18 - KAMINATRANS+131 -VPA |
2017-01-29 12:00:00 | 2017-02-04 16:00:00 | GREEN FROST | 132 - VPA+10-KAMINATRANS |
2016-01-22 20:20:00 | 2016-01-23 13:30:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2017-01-15 06:00:00 | 2017-01-17 00:00:00 | NORRVIK | 128 |
2017-01-08 16:50:00 | 2017-01-10 19:00:00 | SILVER PEARL | 10 - VPA |
2016-12-23 10:00:00 | 2016-12-28 08:20:00 | GREEN FROST | 132 - VPA |
2016-12-15 06:00:00 | 2016-12-15 18:30:00 | SILVER FJORD | 18 - KAMINATRANS |
2016-11-30 07:10:00 | 2016-12-01 11:00:00 | SILVER COPENHAGEN | 18 - KAMINATRANS |
2016-11-29 13:00:00 | 2016-11-30 04:30:00 | SILVER FRAMNES | 10 -VPA + KAMINATRANS |
2016-11-29 17:00:00 | 2016-11-30 00:30:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2016-11-28 04:15:00 | 2016-11-29 06:00:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 100- KST |
2016-11-19 23:00:00 | 2016-11-21 22:00:00 | SAMSKIP GLACIER | 10 - VPA + KAMINATRANS |
2016-11-09 09:50:00 | 2016-11-10 09:30:00 | SAMSKIP CRYSTAL | 18 - KAMINATRANS |
2016-11-05 12:15:00 | 2016-11-06 07:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2016-11-03 15:30:00 | 2016-11-05 07:00:00 | SAMSKIP ICE | 18-KAMINATRANS + 132-VPA |
2016-10-26 05:40:00 | 2016-10-26 23:00:00 | SILVER PEARL | 18 - KAMINATRANS |
2015-10-26 07:30:00 | 2015-10-27 23:00:00 | SAMSKIP GLACIER | 132 - VPA |
2016-10-22 02:40:00 | 2016-10-23 14:00:00 | SILVER FRAMNES | 130- VPA |
2016-10-16 22:40:00 | 2016-10-18 17:00:00 | ALMA | 10 - VPA |
2016-10-18 06:15:00 | 2016-10-20 13:00:00 | SAMSKIP ICE | 18-KAMINATRANS + 132-VPA |
2016-10-09 13:10:00 | 2016-10-11 08:00:00 | SILVER PEARL | 100-KST + 132-VPA |
2016-10-03 20:10:00 | 2016-10-05 11:00:00 | SAMSKIP ICE | 18-KAMINATRANS + 131-VPA |
2016-10-01 08:00:00 | 2016-10-02 18:10:00 | SAMSKIP ARCTIC | 132-VPA |
2016-09-24 16:00:00 | 2016-09-25 21:00:00 | SILVER COPENHAGEN | 131-VPA |
2016-09-23 21:00:00 | 2016-09-24 18:00:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2016-09-19 15:00:00 | 2016-09-20 01:30:00 | SILVER FIRDA | 18-KAMINATRANS |
2016-09-12 07:40:00 | 2016-09-12 16:30:00 | SILVER FRAMNES | 18-KAMINATRANS |
2016-09-08 19:15:00 | 2016-09-10 19:00:00 | SILVER FJORD | 132 - VPA+18-KAMINATRANS |
2016-09-05 14:00:00 | 2016-09-08 09:30:00 | SAMSKIP ICE | 18-KAMINATRANS + 10-VPA |
2016-09-04 11:30:00 | 2016-09-07 14:00:00 | BELBEK | 18-KAMINATRANS+10-VPA |
2016-08-29 03:15:00 | 2016-08-30 01:00:00 | SILVER FIRDA | 132-VPA |
2016-08-28 10:45:00 | 2016-08-31 01:00:00 | LAVINIA | 127 -KKT |
2016-08-27 18:00:00 | 2016-08-29 01:45:00 | SILVER FJORD | 140-VPA |
2016-08-17 23:15:00 | 2016-08-19 17:30:00 | GREEN BERGEN | 132-VPA |
2016-08-13 02:00:00 | 2016-08-13 10:00:00 | GREEN ICE | 18-KAMINATRANS |
2016-08-13 18:25:00 | 2016-08-14 13:00:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS + 132-VPA |
2016-08-11 17:00:00 | 2016-08-12 18:15:00 | SILVER FRAMNES | 132-VPA |
2016-08-02 00:30:00 | 2016-08-03 10:00:00 | SILVER OCEAN | 18-KAMINATRANS+132-VPA |
2016-07-28 15:30:00 | 2106-07-31 03:00:00 | LAVINIA | 127 - KKT |
2016-07-22 12:25:00 | 2016-07-23 12:10:00 | SILVER FJORD | 132-VPA |
2016-07-19 14:00:00 | 2016-07-20 05:00:00 | GREEN ICE | 18 - KAMINATRANS |
2016-07-18 05:20:00 | 2016-07-18 22:00:00 | GREEN BERGEN | 132-VPA |
2016-07-19 07:30:00 | 2016-07-19 15:00:00 | SILVER FIRDA | 132-VPA + 18-KAMINATRANS |
2016-07-09 23:40:00 | 2016-07-10 10:45:00 | GREEN FROST | 132-VPA + 18-KAMINATRANS |
2016-07-03 06:30:00 | 2016-07-03 19:40:00 | SILVER FJORD | 18-KAMINATRANS |
2016-06-24 22:30:00 | 2106-06-27 19:30:00 | GREEN ICE | 132-VPA + 18-KAMINATRANS |
2016-06-18 18:10:00 | 2016-06-19 06:30:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2016-06-14 05:00:00 | 2016-06-14 19:30:00 | SILVER FJORD | 132-VPA +18-KAMINATRANS |
2016-05-29 15:40:00 | 2016-05-30 08:30:00 | GREEN ICE | 10 - VPA |
2016-05-30 16:10:00 | 2016-06-01 03:30:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2016-04-23 19:20:00 | 2016-04-24 02:30:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2016-04-18 08:30:00 | 2016-04-19 06:20:00 | SILVER FRAMNES | 132 - VPA , 18 - KAMINATRANS |
2016-04-03 22:00:00 | 2016-04-04 15:00:00 | SILVER FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2016-03-24 20:00:00 | 2016-03-26 01:00:00 | GREEN ICE | 18 - KAMINATRANS |
2016-03-16 19:45:00 | 2016-03-17 16:00:00 | ALMA | 18 - KAMINATRANS |
2016-03-12 23:10:00 | 2016-03-13 13:00:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2015-03-06 21:20:00 | 2016-03-08 23:00:00 | BELBEK | 10-VPA |
2016-03-01 15:00:00 | 2016-03-02 06:30:00 | GREEN ICE | 18 - KAMINATRANS |
2016-02-29 11:50:00 | 2016-03-01 10:30:00 | GREEN TROMSO | 10 -VPA |
2016-02-29 10:30:00 | 2016-03-01 01:30:00 | FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2016-02-16 21:15:00 | 2016-02-17 16:10:00 | SILVER FJORD | 105 - SMELTE NEW |
2016-02-16 16:40:00 | 2016-02-18 23:00:00 | SILVER COPENHAGEN | 18 - KAMINATRANS |
2016-02-04 01:40:00 | 2016-02-05 10:40:00 | GREEN ICE | 105 - SMELTE NEW |
2015-01-27 13:30:00 | 2015-01-28 01:10:00 | SILVER FRAMNES | 105 - SMELTE NEW |
2016-01-23 01:10:00 | 2016-01-24 15:50:00 | GREEN FROST | 18 - KAMINATRANS |
2016-01-16 20:00:00 | 2016-01-17 11:00:00 | SILVER FIRDA | 18 - KAMINATRANS |
2016-01-10 09:10:00 | 2016-01-11 00:30:00 | GREEN FROST | 105 - SMELTE NEW |
2016-01-08 21:00:00 | 2016-01-09 08:30:00 | SILVER PEARL | 18 - KAMINATRANS |
2015-12-19 08:00:00 | 2015-12-20 15:30:00 | GREEN BERGEN | 18 - KAMINATRANS |
2015-12-16 09:30:00 | 2015-12-17 16:30:00 | SILVER BERGEN | 105 - SMELTE NEW |
2015-12-09 17:10:00 | 2015-12-10 14:00:00 | BELBEK | 18 - KAMINATRANS |
2015-12-01 17:00:00 | 2015-12-02 12:40:00 | FIRDA | 105 - SMELTE NEW |
2015-11-28 10:30:00 | 2015-11-29 06:00:00 | FRAMNES | 18 - KAMINATRANS |
2015-11-27 18:10:00 | 2015-12-01 06:30:00 | FORESIGHT | 143 |
2015-11-22 08:00:00 | 2015-11-23 11:00:00 | ALMA | 105 - SMELTE NEW |
